+
功能參數
| 納思達型號 | 原裝型號 | OEM-CODE | 寬度 (mm) | 帶長 (m) |
帶基類別 | 扭向 | 適用於下列OEM機型 |
| Great-Wall-Series: | |||||||
| RR-GW-5360-BK | GREAT-WALL-5360 | / | 12.7 | 18.5 | H/D | 左 | GREAT-WALL-5360/IBM-5360/TALLY-GENICOM-T2030/2240 |
| RR-GW-5360-BK | / | 12.7 | 17 | H/D | 左 | ||
| RR-GW-5380-BK | GREAT-WALL-5380 | / | 12.7 | 18.5 | H/D | 左 | GW5320/5380/5370/5370T;APTI5380;-SAMSUNC-SP2421K TALLY-GENICOM-T2130/T2340 IBM-5573-KO2 |
| RR-GW-5380-BK | / | 12.7 | 18 | H/D | 左 | ||
| RR-GW-5380-BK | 12.7 | 16 | H/D | 左 | |||
* 所有品牌名稱和商標皆為其各自擁有者之財產,此處僅供描述參考。
关键词:
Ninestar
產品咨詢
註:請留下您的郵箱地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!
已有
2640
人提交留言
24小時咨詢熱線
地址
珠海市香洲區珠海大道3883號01棟2樓;03棟1樓;04棟4、6樓
關註我們
納思達標簽打印公眾號



