+
功能參數
| 納思達型號 | 原裝型號 | OEM-CODE | 寬度 (mm) | 帶長 (m) | 帶基類別 | 扭向 | 適用於以下OEM機型 |
| NCR系列: | |||||||
| RR-NC-5682-BK | NCR-5682 | / | 12.7 | 7 | 5mil | 右側 | NCR-5600-SERIES-JOURNAL-PTR/5663/5674/5675/5682/5683/5684-/5685/5688/-JOURNAL-PTR-NCR5874/5884/5886 |
| RR-NC-5682-PU | 12.7 | 7 | 5mil | 右側 | |||
| RR-NC-5682-BK | 12.7 | 8 | 5mil | 右側 | |||
| RR-NC-5682-PU | 12.7 | 8 | 5mil | 右側 | |||
| RR-NC-2140-BK | NCR-2140 | / | 9 | 8.5 | 5mil | 左側 | NCR-1770/1780/2125/2140/2152/2160/2196/2551/2252/2261/2270/2552/2561/2564/2950/7740/7750/7755/7760/7770/2251 |
| RR-NC-2140-BK | 9 | 9 | 5mil | 左側 | |||
| RR-NC-7156-BK-S | NCR-7156 | / | 8 | 1.2 | HD | 直向 | NCR-7156-NCR-7156-SLIP-PTR |
| RR-NC-6625-BK | NCR-6625 | / | 8 | 1.6 | SL | 直向 | NCR-6622/6625/6626/6628/6631/6632/6634/6636/6638 SELFSERV-22/25/26/28/31/32/34/36/38, Personas-M系列 |
| Nixdorf系列: | |||||||
| RR-NF-ND77-BK | NIXDORF-ND77 | / | 11 | 12 | H/D | 左側 | NIXDORF-ND77 |
| RR-NF-ND77-BK | 11 | 11 | H/D | 左側 | |||
| RR-NF-ND77-BK | 11 | 14 | H/D | 左側 | |||
| RR-NF-ND77-PU | 11 | 12 | H/D | 左側 | |||
| RR-NF-ND77-PU | 11 | 11 | H/D | 左側 | |||
| RR-NF-ND77-PU | 11 | 14 | H/D | 左側 | |||
| RR-NF-ND9A-BK | NIXDORF-ND9A | / | 12.7 | 5.5 | H/D | 右側 | ND-98D/9A/9D/9E |
| RR-NF-ND210-BK | NIXDORF-ND210 | / | 11 | 8 | H/D | 右側 | NIXDORF-ND210 |
| RR-NC-5085-BK | / | / | 12.7 | 11 | 5MIL | 左側 | NCR-2282/2285/2593-SOLUTION-PTR NCR-5070/5070XA/5080/5084/5088-ATM NCR-PAR-2000 |
| RR-NC-5085-PU | / | 12.7 | 5MIL | 左側 | |||
| NIBO系列: | |||||||
| RR-NI-8800-BK | NIBO-8800 | / | 12.7 | 4 | H/D | 直向 | NIBO-8800/8920/9800/CD-9820H,S.QR-120 |
* 所有品牌名稱和商標皆為其各自權利人所有之財產,此處僅供描述性參考。
关键词:
Ninestar
產品咨詢
註:請留下您的郵箱地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!
已有
2640
人提交留言
24小時咨詢熱線
地址
珠海市香洲區珠海大道3883號01棟2樓;03棟1樓;04棟4、6樓
關註我們
納思達標簽打印公眾號



