+
功能參數
| 序號 | 納思達型號 | 原裝型號 | 顏色 | 寬度(mm) | 長度(M) | 適用於下述OEM機型 |
| 1 | RL-D-520101-CL | / | Clear | 9 | 3 | Organizer Xpress, Office-Mate II(1540), Junior, Omega, 1880, 1610 |
| 2 | RL-D-520102-RE | 520102 S0898150 | Red | 9 | 3 | |
| 3 | RL-D-520103-YE | / | Yellow | 9 | 3 | |
| 4 | RL-D-520104-GO | / | Gold | 9 | 3 | |
| 5 | RL-D-520105-SI | / | Silver | 9 | 3 | |
| 6 | RL-D-520106-BL | 520106 S0898140 | Blue | 9 | 3 | |
| 7 | RL-D-520107-WO | / | Wood | 9 | 3 | |
| 8 | RL-D-520108-GR | 520108 S0898160 | Green | 9 | 3 | |
| 9 | RL-D-520109-BK | 520109 S0898130 | Black | 9 | 3 | |
| 10 | RL-D-520110-CH | / | Champagne | 9 | 3 | |
| 11 | RL-D-520111-MR | / | Maroon Red | 9 | 3 | |
| 12 | RL-D-520112-WG | / | Wood Green | 9 | 3 | |
| 13 | RL-D-520113-GG | / | Grass Green | 9 | 3 | |
| 14 | RL-D-32500 | 32500 | Stainless Steel | 12 | 6.4 | Rhino M1011 |
| 15 | RL-D-31000 | 31000 | Aluminum | 12 | 4.8 |
* 所有品牌名稱和商標是其各自權利人所有的財產,此處僅用於描述性建議。
关键词:
Ninestar
產品咨詢
註:請留下您的郵箱地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!
已有
2640
人提交留言
24小時咨詢熱線
地址
珠海市香洲區珠海大道3883號01棟2樓;03棟1樓;04棟4、6樓
關註我們
納思達標簽打印公眾號



