RL-BD-Fx-21P-1500-BK/YE
為物流倉儲、工業商業、電力電信、辦公家居、醫療化工等領域提供服務,優良的品質和完美的服務深受顧客的青睞。
所屬分類:
服務熱線:
功能參數
| 序号 | 納思達型號 | 相容的原裝型號 | 顏色 | 寬度(mm) | 長度(m) | 適用於下列OEM機型 |
| 1 | RL-BD-Ny-21P-250-BK/WT | Black-on-White | 6.35 | 4.9 | Brady-BMP21-PLUS Brady-BMP21-LAB |
|
| 2 | RL-BD-Po-21P-250-BK/WT | Black-on-White | 6.4 | |||
| 3 | RL-BD-Vi-21P-250-BK/WT | M21-250-595-WT | Black-on-White | 6.4 | ||
| 4 | RL-BD-Vi-21P-250-BK/YE | M21-250-595-YL | Black-on-Yellow | 6.4 | ||
| 5 | RL-BD-Vi-21P-250-BK/RE | Black-on-Red | 6.4 | |||
| 6 | RL-BD-Bo-21P-250-BK/WT | Black-on-White | 6.4 | |||
| 7 | RL-BD-Po-21P-250-BK/CL | M21-250-430 | Black-on-Clear | 6.4 | ||
| 8 | RL-BD-Vi-21P-250-BK/BL | Black-on-Blue | 6.4 | |||
| 9 | RL-BD-Vi-21P-250-BK/GR | Black-on-Green | 6.4 | |||
| 10 | RL-BD-Vi-21P-250-BK/CL | Black-on-Clear | 6.4 | |||
| 11 | RL-BD-Vi-21P-250-BK/OR | Black-on-orange | 6.4 | |||
| 12 | RL-BD-Vi-21P-250-WT/BL | White-on-Blue | 6.4 | |||
| 13 | RL-BD-Vi-21P-250-WT/GR | White-on-Green | 6.4 | |||
| 14 | RL-BD-Vi-21P-250-WT/CL | White-on-Clear | 6.4 | |||
| 15 | RL-BD-Vi-21P-250-WT/BK | White-on-Black | 6.4 | |||
| 16 | RL-BD-Vi-21P-250-WT/RE | White-on-Red | 6.4 | |||
| 17 | RL-BD-Ny-21P-375-BK/WT | M21-375-499 | Black-on-White | 9.5 | 4.9 | |
| 18 | RL-BD-Po-21P-375-BK/WT | M21-375-488 | Black-on-White | 6.4 | ||
| 19 | RL-BD-Vi-21P-375-BK/WT | M21-375-595-WT | Black-on-White | 6.4 | ||
| 20 | RL-BD-Vi-21P-375-BK/YE | M21-375-595-YL | Black-on-Yellow | 6.4 | ||
| 21 | RL-BD-Vi-21P-375-BK/RE | Black-on-Red | 6.4 | |||
| 22 | RL-BD-Bo-21P-375-BK/WT | M21-375-7425 | Black-on-White | 6.4 | ||
| 23 | RL-BD-Po-21P-375-BK/CL | M21-375-430 | Black-on-Clear | 6.4 | ||
| 24 | RL-BD-Vi-21P-375-BK/BL | Black-on-Blue | 6.4 | |||
| 25 | RL-BD-Vi-21P-375-BK/GR | Black-on-Green | 6.4 | |||
| 26 | RL-BD-Vi-21P-375-BK/CL | Black-on-Clear | 6.4 | |||
| 27 | RL-BD-Vi-21P-375-BK/OR | M21-375-595-OR | Black-on-orange | 6.4 | ||
| 28 | RL-BD-Vi-21P-375-WT/BL | M21-375-595-BL | White-on-Blue | 6.4 | ||
| 29 | RL-BD-Vi-21P-375-WT/GR | M21-375-595-GN | White-on-Green | 6.4 | ||
| 30 | RL-BD-Vi-21P-375-WT/CL | White-on-Clear | 6.4 | |||
| 31 | RL-BD-Vi-21P-375-WT/BK | M21-375-595-BK | White-on-Black | 6.4 | ||
| 32 | RL-BD-Vi-21P-375-WT/RE | M21-375-595-RD | White-on-Red | 6.4 | ||
| 33 | RL-BD-Vi-21P-500-BK/WT | M21-500-595-WT | Black-on-White | 12.7 | 6.4 | |
| 34 | RL-BD-Ny-21P-500-BK/WT | M21-500-499 | Black-on-White | 4.9 | ||
| 35 | RL-BD-Po-21P-500-BK/WT | M21-500-488 | Black-on-White | 6.4 | ||
| 36 | RL-BD-Vi-21P-500-BK/YE | M21-500-595-YL | Black-on-Yellow | 6.4 | ||
| 37 | RL-BD-Vi-21P-500-BK/RE | Black-on-Red | 6.4 | |||
| 38 | RL-BD-Bo-21P-500 -BK/WT | M21-500-7425 | Black-on-White | 6.4 | ||
| 39 | RL-BD-Po-21P-500-BK/CL | M21-500-430 | Black-on-Clear | 6.4 | ||
| 40 | RL-BD-Vi-21P-500-BK/BL | Black-on-Blue | 6.4 | |||
| 41 | RL-BD-Vi-21P-500-BK/GR | Black-on-Green | 6.4 | |||
| 42 | RL-BD-Vi-21P-500-BK/CL | Black-on-Clear | 6.4 | |||
| 43 | RL-BD-Vi-21P-500-BK/OR | M21-500-595-OR | Black-on-orange | 6.4 | ||
| 44 | RL-BD-Vi-21P-500-WT/BL | M21-500-595-BL | White-on-Blue | 6.4 | ||
| 45 | RL-BD-Vi-21P-500-WT/GR | M21-500-595-GN | White-on-Green | 6.4 | ||
| 46 | RL-BD-Vi-21P-500-WT/CL | White-on-Clear | 6.4 | |||
| 47 | RL-BD-Vi-21P-500-WT/BK | M21-500-595-BK | White-on-Black | 6.4 | ||
| 48 | RL-BD-Vi-21P-500-WT/RE | M21-500-595-RD | White-on-Red | 6.4 | ||
| 49 | RL-BD-Vi-21P-750-BK/WT | M21-750-595-WT | Black-on-White | 19.1 | 6.4 | |
| 50 | RL-BD-Po-21P-750-BK/WT | M21-750-488 | Black-on-White | 6.4 | ||
| 51 | RL-BD-Ny-21P-750-BK/WT | M21-750-499 | Black-on-White | 6.4 | ||
| 52 | RL-BD-Vi-21P-750-BK/RE | Black-on-Red | 6.4 | |||
| 53 | RL-BD-Vi-21P-750-BK/YE | M21-750-595-YL | Black-on-Yellow | 6.4 | ||
| 54 | RL-BD-Bo-21P-750-BK/WT | M21-750-7425 | Black-on-White | 6.4 | ||
| 55 | RL-BD-Po-21P-750-BK/CL | M21-750-430 | Black-on-Clear | 6.4 | ||
| 56 | RL-BD-Vi-21P-750-BK/BL | Black-on-Blue | 6.4 | |||
| 57 | RL-BD-Vi-21P-750-BK/GR | Black-on-Green | 6.4 | |||
| 58 | RL-BD-Vi-21P-750-BK/CL | Black-on-Clear | 6.4 | |||
| 59 | RL-BD-Vi-21P-750-BK/OR | M21-750-595-OR | Black-on-orange | 6.4 | ||
| 60 | RL-BD-Vi-21P-750-WT/BL | M21-750-595-BL | White-on-Blue | 6.4 | ||
| 61 | RL-BD-Vi-21P-750-WT/GR | M21-750-595-GN | White-on-Green | 6.4 | ||
| 62 | RL-BD-Vi-21P-750-WT/CL | White-on-Clear | 6.4 | |||
| 63 | RL-BD-Vi-21P-750-WT/BK | M21-750-595-BK | White-on-Black | 6.4 | ||
| 64 | RL-BD-Vi-21P-750-WT/RE | M21-750-595-RD | White-on-Red | 6.4 | ||
| 線纜標籤 | ||||||
| 1 | RL-BD-Fx-21P-750-BK/WT | M21-750-427 | Black-on-White | 19.1 (0.75") | 4.27(14') | Brady-BMP21-PLUS |
| 2 | RL-BD-Fx-21P-1500-BK/WT | M21-1500-427 | Black-on-White | 38.1(1.5") | 4.27(14') | |
* 所有品牌名稱和商標皆為其各自擁有者之財產,此處僅供描述性參考。
关键词:
Ninestar
產品咨詢
註:請留下您的郵箱地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!



