+
功能參數
|
納思達型號 |
原裝型號 |
寬度 (mm) | 帶長(m) | 帶基種類 |
扭向 |
適用於下列OEM機型 |
| RR-BR-SR302-BK | BROTHER-SR302 | 8 | 10 | H / D | Straight | BROTHER-SR302 / OMRON-RS45 / NORIS-N2000 / N2001 / -SHARP-3220 / ER3220 / ASTER-FR-2000 / PR2001 |
| RR-BR-SR402-BK | BROTHER-SR402 | 8 | 13 | 5mil | Straight | BROTHER-SR402 / OMRON-RS4541 / RS-6000-PR60 / RS7000-PR60 / NORIS-N3000 / ASTER-FR3000 / 5200 |
| RR-BR-MINI80-BK-S | BROTHER-MINI80 | 7 | 1.2 | H / D | Straight | BROTHER-MINI40 / MINI80, O′neil-8i / MF8i, ROUTE-PRINTER-1000(RP-1000) / VMP-1000 / VMP-2000, SYMBOL-RP-1000 |
| RR-BR-MINI80-BK-W | 7 | 1.2 | H / D | Straight | ||
| RR-BR-M-2024-BK | BROTHER-2024 | 10 | 4.5 | H / D | Straight | BROTHER-DM40 / M2024 CENTRONICS-120 / 122 / 150 / 152 / 159 / 240 COMMODORE-8050 |
| RR-BR-M4318-BK | BROTHER-M4318 | 12.7 | 43 | H / D | Left | BROTHER-M4309 / M4318 / M3824 / 4324,OTC-MTP810,ALPS-DMX800 |
| RR-BR-M1009 | BROTHER-M1009 | 8 | 10 | 4mil | Straight | BROTHER-M1009 / 1024 / 1109 / 1209 / 1224 CENTRONICS-3101 / 3102 COMMODORE-MPS803 |
| RR-BR-AX10 | BROTHER-AX10 | 8 | 9 | 5mil | Straight |
BROTHER-AX10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 / 45 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 145 / 210 / 220 / 230 / 240 / 245 / 250 / 300 / 310 / 320 / 330 / 340 / 350 / 400 / 410 / 425 / 430 / 440 / 450 / 475 / 500 / 525 / 550 / 600 / 625- BROTHER-COMPACTRONIC-300 / 310 / 320 / 340 / 350 / 360 / 380 / 140 / 145. |
* 所有品牌名稱和商標是其各自權利人所有的財產,此處僅用於描述性建議。
关键词:
Ninestar
產品咨詢
註:請留下您的郵箱地址,我們的專業人員會盡快與您聯系!
已有
2640
人提交留言
24小時咨詢熱線
地址
珠海市香洲區珠海大道3883號01棟2樓;03棟1樓;04棟4、6樓
關註我們
納思達標簽打印公眾號



